マンション(バルコニー10㎡まで)
価格(税込) | 2台目以降(税込) | |
1R、1K 25㎡まで 窓2か所まで | 21,600 | |
1DK 35㎡まで 窓2か所まで | 32,400 | |
1LDK、2DK 40㎡まで 窓3か所まで | 37,800 | |
2LDK、3DK 55㎡まで 窓4か所まで | 48,600 | |
3LDK 75㎡まで 窓5か所まで | 59,400 | |
4LDK 90㎡まで 窓6か所まで | 64,800 | |
空室オプション エアコン 壁掛け一般 | 6,480 | 5,940 |
空室オプション エアコン お掃除ロボット付 | 12,960 | 11,880 |
空室オプション レンジフード | 10,800 | |
空室オプション 窓追加(二重サッシ含む) | 2,700 | |
室オプション シャッター・雨戸追加 | 2,160 | |
空室オプション 面積追加 | 756 | |
空室オプション バルコニー2か所目 | 5,400 | |
空室オプション バルコニー面積追加 | 540 | |
空室オプション トイレ2か所目 | 6,480 | |
空室オプション 洗面化粧台2か所目 | 5,400 | |
空室オプション 浴室エプロン内部 | 3,240 | |
空室オプション 浴室乾燥機または換気扇 | 5,400 |
(戸建て・テラスハウス・5LDK以上は見積り)